| 製品名 | 包装単位 | JANコード | 添付文書 | |
|---|---|---|---|---|
| リウマチ因子(RF)検出用試薬 | RA-S | 100回用 | 4987501211103 | |
| 5mL×5 | 4987501211202 | |||
| 梅毒血清反応用試薬 | ミクロTPHA | 50回 | 4987501231101 | |
| 100回用 | 4987501231200 | |||
| FTA-ABSテスト SG-KIT | 50回 | 4987501233105 | ||
| FTAラベル抗体 | 0.5mL | 4987501233402 | - | |
| 梅毒陽性コントロール血清 | 1mL | 4987501234102 | ||
| 抗ヒトIgM・FITC標識抗体 | 1mL | 4987501233600 | ||
| TPクロマト | 30回用 | 4987501237103 | ||
| 200回用 | 4987501237301 | |||
| 抗核抗体検出用試薬 | LEラテックステスト ※操作法(動画再生) |
20回用 | 4987501240103 | |
| 50回用 | 4987501240202 | |||
| トキソプラズマ抗体検出用試薬 | トキソHA | 20回用 | 4987501260101 | |
| トキソ蛍光スライド | 20回用 | 4987501262105 | ||
| 補体価(CH50)測定用試薬 | CH50オート | R1-50mL,R2-5mL | 4987501254100 | |
| キャリブレーター | 0.5mL×6濃度 | 4987501254704 | ||
| 補体用管理血清 | 0.5mL×2 | 4987501252403 | ||
| 蛍光抗体法試薬 | PBS末 | 4.78g×50 | 4987501244101 | - |
| 封入液 | 3mL | 4987501244200 | - | |
| マイコプラズマ抗体検出用試薬 | マイコMC | 16回用 | 4987501271107 | |

